Ram DDR2

Questa sezione è dedicata allo sconfinato mondo delle tecnologie.
Rispondi
Avatar utente
The Philosopher
°\(-.-)/°
Messaggi: 9236
Iscritto il: 18 aprile 2005 16:28
Località: Cagliari

Ram DDR2

Messaggio da The Philosopher »

Devo aggiornare un vecchio notebook che ha 3 GB di ram DDR2, vorrei portarlo a 8 GB, ma mi viene il dubbio che non facciano banchi da 4, perché non li trovo. Sbaglio? Cosa posso fare?
NON RITENGO ANTONIO GIORGIO UN BUON CANTANTE
Avatar utente
Phantom
Senior Member
Messaggi: 10869
Iscritto il: 27 luglio 2004 22:50
Località: Genova

Re: Ram DDR2

Messaggio da Phantom »

Sbagli.
Prima, però, dovresti verificare se il portatile supporta 8GB di memoria e in seconda istanza verificare le frequenze di quelle attuali. Visti i prezzi non mi pare ne valga comunque la pena.
Something wicked this way comes
Avatar utente
The Philosopher
°\(-.-)/°
Messaggi: 9236
Iscritto il: 18 aprile 2005 16:28
Località: Cagliari

Re: Ram DDR2

Messaggio da The Philosopher »

Esiste la possibilità che il notebook non supporti 8 GB nonostante ci siano 2 slot? Non lo sapevo...
Cazzo che prezzi... Come mai costano così tanto? Se questi sono i prezzi credo che sarò costretto a rinunciare... :\
NON RITENGO ANTONIO GIORGIO UN BUON CANTANTE
Avatar utente
Nihilist
Grignani®
Messaggi: 14564
Iscritto il: 31 marzo 2003 14:29
Località: Miðgarðr

Re: Ram DDR2

Messaggio da Nihilist »

che processore (e sistema operativo) hai su quel pc? se è a 32 bit, 8GB sono perfettamente inutili perché al massimo ne gestisce 4.
We will gather again
Under the leaves
We will gather again
In honour of the nine nights
Avatar utente
t30n3
Sasuke
Messaggi: 25562
Iscritto il: 17 marzo 2006 19:49
Località: Arese

Re: Ram DDR2

Messaggio da t30n3 »

Ha già detto che è vecchio, dubito sia a 64bit... Quindi non spendere soldi per niente philo...
... coltivo i sassi x vivere ...
se non crasha, non è metal.it - Siete noiosi e polemici come pochi al mondo.
Praticamente sei una derivata di un cazzaro. (Erotic.Nightmares cit.)
¡¡¡¡POSER!!!! | Tettina
Avatar utente
The Philosopher
°\(-.-)/°
Messaggi: 9236
Iscritto il: 18 aprile 2005 16:28
Località: Cagliari

Re: Ram DDR2

Messaggio da The Philosopher »

Nihilist ha scritto:che processore (e sistema operativo) hai su quel pc? se è a 32 bit, 8GB sono perfettamente inutili perché al massimo ne gestisce 4.
Sistema operativo a 64 bit... È vecchio ma non vecchissimo, ha 2 anni e mezzo circa.
NON RITENGO ANTONIO GIORGIO UN BUON CANTANTE
Avatar utente
Ale
se-le-brescion
Messaggi: 4390
Iscritto il: 9 giugno 2005 11:19
Località: Recco
Contatta:

Re: Ram DDR2

Messaggio da Ale »

Marca e modello?
keep calm & sticazzi

siamo molto più cialtroni di quanto vorremmo
Avatar utente
The Philosopher
°\(-.-)/°
Messaggi: 9236
Iscritto il: 18 aprile 2005 16:28
Località: Cagliari

Re: Ram DDR2

Messaggio da The Philosopher »

Marca HP, modello non saprei... Vi spoilero il report di Everest.
Spoiler [Mostra]
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versione EVEREST v5.50.2100/it
Modulo di benchmark 2.5.292.0
Home page http://www.lavalys.com/
Tipo report Report rapido
Computer MARCO-PC
Creato da Marco
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 (Win7 RTM)
Data 2012-09-06
Ora 11:39


--------[ Processore ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà processore:
Tipo processore Mobile Intel Celeron 900, 2200 MHz (11 x 200)
Alias processore Penryn-1M
Livello di revisione del processore R0
Istruzioni supportate x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Clock originale 2200 MHz
Moltiplicatore processore min / max 6x / 11x
Engineering Sample No
Cache codice L1 32 KB
Cache dati L1 32 KB
Cache L2 1 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

Produttore processore:
Nome società Intel Corporation
Informazioni sul prodotto http://www.intel.com/products/processor

Utilizzo processore:
Processore 1 100 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà:
Produttore GenuineIntel
Nome processore Intel(R) Celeron(R) CPU 900 @ 2.20GHz
Revisione 0001067Ah
ID marca (architettura Intel) 00h (Sconosciuto)
ID piattaforma 20h / MC 80h (Socket 479)
Revisione aggiornamento microcodice A07
Unità HTT / CMP 0 / 1
Temperatura Tjmax 105 °C (221 °F)



--------[ Scheda madre ]------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre <DMI>
Nome scheda madre Hewlett-Packard HP G61 Notebook PC

Proprietà Front Side Bus:
Tipo bus Intel AGTL+
Bus 64 bit
Clock reale 200 MHz (QDR)
Clock effettivo 800 MHz
Larghezza di banda 6400 MB/s

Proprietà bus memoria:
Tipo bus Dual DDR2 SDRAM
Bus 128 bit
Rapporto DRAM:FSB 12:6
Clock reale 400 MHz (DDR)
Clock effettivo 800 MHz
Larghezza di banda 12800 MB/s

Proprietà bus chipset:
Tipo bus Intel Direct Media Interface


--------[ Memoria ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Memoria fisica:
Totale 3002 MB
In uso 1521 MB
Disponibile 1481 MB
Utilizzo 51 %

File di swap:
Totale 6004 MB
In uso 2355 MB
Disponibile 3648 MB
Utilizzo 39 %

Memoria virtuale:
Totale 9006 MB
In uso 3877 MB
Disponibile 5129 MB
Utilizzo 43 %

File di paging:
File di paging C:\pagefile.sys
Dimensione attuale 3002 MB
Utilizzo attuale / massimo 492 MB / 492 MB
Utilizzo 16 %

Physical Address Extension (PAE):
Supportato dal sistema operativo Sì
Supportato dal processore Sì
Attiva Sì


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM1: Micron 16HTF25664HY-800J2 ]

Proprietà modulo di memoria:
Nome modulo Micron 16HTF25664HY-800J2
Numero di serie 49703019h (422604873)
Data di produzione Settimana 3 / 2010
Capacità modulo 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Tipo modulo SO-DIMM
Tipo memoria DDR2 SDRAM
Velocità DDR2-800 (400 MHz)
Ampiezza bus 64 bit
Voltaggio SSTL 1.8
Metodo rilevamento errore Nessuno
Frequenza di aggiornamento Ridotto (7.8 us), Self-Refresh

Timing della memoria:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Caratteristiche modulo di memoria:
Analysis Probe Assente
FET Switch External Disattivato
Weak Driver Supportato

Produttore:
Nome società Micron Technology, Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.micron.com/products/modules

[ DIMM3: Ramaxel Tech. RMN1150MJ48D7F-800 ]

Proprietà modulo di memoria:
Nome modulo Ramaxel Tech. RMN1150MJ48D7F-800
Numero di serie Nessuno
Capacità modulo 1 GB (1 rank, 8 banks)
Tipo modulo SO-DIMM
Tipo memoria DDR2 SDRAM
Velocità DDR2-800 (400 MHz)
Ampiezza bus 64 bit
Voltaggio SSTL 1.8
Metodo rilevamento errore Nessuno
Frequenza di aggiornamento Ridotto (7.8 us), Self-Refresh

Timing della memoria:
@ 400 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Caratteristiche modulo di memoria:
Analysis Probe Assente
FET Switch External Disattivato
Weak Driver Supportato


--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: Intel Cantiga GL40 ]

Proprietà del North Bridge:
North Bridge Intel Cantiga GL40
Velocità FSB supportate FSB533, FSB667
Tipi di memoria supportati DDR2-667 SDRAM, DDR3-667 SDRAM
Quantità di memoria massima disponibile 4 GB
Revisione / Stepping 07 / B3
Tipo package 1329 Pin FC-BGA
Dimensione package 3.4 cm x 3.4 cm
Voltaggio core 1.05 V
In-Order Queue Depth 12

Controller memoria:
Tipo Dual Channel (128 bit)
Modalità attiva Dual Channel (128 bit)

Timing della memoria:
CAS Latency (CL) 6T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 51T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 15T
Write CAS Latency (tWCL) 5T
Refresh Period (tREF) 7.8 us

Correzione d'errore:
ECC Non supportato
ChipKill ECC Non supportato
RAID Non supportato
ECC Scrubbing Non supportato

Slot di memoria:
Slot DRAM #1 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM #2 1 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)

Controller grafico integrato:
Tipo controller grafico Intel GMA 4500M
Stato controller grafico Attivo

Produttore chipset:
Nome società Intel Corporation
Informazioni sul prodotto http://www.intel.com/products/chipsets
Download dei driver http://support.intel.com/support/chipsets
Aggiornamenti BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Aggiornamento driver http://driveragent.com?ref=59

[ South Bridge: Intel 82801IM ICH9M ]

Proprietà del South Bridge:
South Bridge Intel 82801IM ICH9M
Revisione / Stepping 93 / A3
Tipo package 676 Pin mBGA
Dimensione package 3.1 cm x 3.1 cm
Voltaggio core 1.05 V

High Definition Audio:
Nome codec IDT 92HD75B1/92HD75B2
ID codec 111D7608h / 103C3069h
Revisione codec 00100202h
Tipo codec Audio
Formati audio supportati 44 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 176 kHz, 192 kHz, 16 bit, 20 bit, 24 bit

High Definition Audio:
Nome codec Intel HDMI
ID codec 80862802h / 80860101h
Revisione codec 00100000h
Tipo codec Audio

Controller PCI Express:
PCI-E 1.0 x1 port #1 In uso @ x1 (Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter)
PCI-E 1.0 x1 port #2 In uso @ x1 (Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter)

Produttore chipset:
Nome società Intel Corporation
Informazioni sul prodotto http://www.intel.com/products/chipsets
Download dei driver http://support.intel.com/support/chipsets
Aggiornamenti BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Aggiornamento driver http://driveragent.com?ref=59


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proprietà BIOS:
Tipo BIOS Insyde
Versione BIOS F.20
Data BIOS di sistema 10/13/09
Data BIOS video 10/28/08

Produttore BIOS:
Nome società Insyde Technology, Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.insydetech.com/products/products-bios.htm
Aggiornamenti BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40


--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Sconosciuto ]

Proprietà tabella ACPI:
Descrizione tabella Sconosciuto
Indirizzo di memoria BA31B618h
Lunghezza tabella 0 byte
OEM Revision 00000000h
Creator Revision 00000000h

[ Sconosciuto ]

Proprietà tabella ACPI:
Descrizione tabella Sconosciuto
Indirizzo di memoria BA31CC18h
Lunghezza tabella 0 byte
OEM Revision 00000000h
Creator Revision 00000000h

[ Sconosciuto ]

Proprietà tabella ACPI:
Descrizione tabella Sconosciuto
Indirizzo di memoria BA321C18h
Lunghezza tabella 0 byte
OEM Revision 00000000h
Creator Revision 00000000h

[ APIC: Multiple APIC Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature APIC
Descrizione tabella Multiple APIC Description Table
Indirizzo di memoria BBBF3000h
Lunghezza tabella 108 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01000013h
Local APIC Address FEE00000h

[ ASF!: Alert Standard Format Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature ASF!
Descrizione tabella Alert Standard Format Table
Indirizzo di memoria BBBF1000h
Lunghezza tabella 165 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01000013h

[ BOOT: Simple Boot Flag Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature BOOT
Descrizione tabella Simple Boot Flag Table
Indirizzo di memoria BBBE3000h
Lunghezza tabella 40 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01000013h

[ DSDT: Differentiated System Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature DSDT
Descrizione tabella Differentiated System Description Table
Indirizzo di memoria BBBE5000h
Lunghezza tabella 48912 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01000013h

nVIDIA SLI:
SLI Certification Assente
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 8086-2A40 (Intel GL40/GM45/GM47/GS45/PM45)
PCI 0-0-0-0 (HAL) 8086-2A40 (Intel GL40/GM45/GM47/GS45/PM45)

[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature FACP
Descrizione tabella Fixed ACPI Description Table
Indirizzo di memoria BBBF5000h
Lunghezza tabella 244 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01000013h
SMI Command Port 000000B2h
PM Timer 00000408h

[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature FACS
Descrizione tabella Firmware ACPI Control Structure
Indirizzo di memoria BBB8F000h
Lunghezza tabella 64 byte

[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature HPET
Descrizione tabella IA-PC High Precision Event Timer Table
Indirizzo di memoria BBBF4000h
Lunghezza tabella 56 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01000013h

[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature MCFG
Descrizione tabella Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Indirizzo di memoria BBBF2000h
Lunghezza tabella 60 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator ID MSFT
Creator Revision 01000013h

[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature RSD PTR
Descrizione tabella Root System Description Pointer
Indirizzo di memoria 000FE020h
Lunghezza tabella 36 byte
OEM ID HPQOEM
RSDP Revision 2
RSDT Address BBBF60ACh
XSDT Address 00000000-BBBF6120h

[ RSDT: Root System Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature RSDT
Descrizione tabella Root System Description Table
Indirizzo di memoria BBBF60ACh
Lunghezza tabella 72 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 01000013h
RSDT Entry #0 BBBF5000h
RSDT Entry #1 BBBF4000h
RSDT Entry #2 BBBF3000h
RSDT Entry #3 BBBF2000h
RSDT Entry #4 BBBF1000h
RSDT Entry #5 BBBE4000h
RSDT Entry #6 BBBE3000h
RSDT Entry #7 BBBE2000h
RSDT Entry #8 BBBE1000h

[ SLIC: Software Licensing Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature SLIC
Descrizione tabella Software Licensing Description Table
Indirizzo di memoria BBBE4000h
Lunghezza tabella 374 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 06040000h
Creator ID LTP
Creator Revision 00000001h
Versione SLIC 2.1

[ SSDT: Secondary System Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature SSDT
Descrizione tabella Secondary System Description Table
Indirizzo di memoria BBBE1000h
Lunghezza tabella 1621 byte
OEM ID PmRef
OEM Table ID CpuPm
OEM Revision 00003000h
Creator ID INTL
Creator Revision 20051117h

[ SSDT: Secondary System Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature SSDT
Descrizione tabella Secondary System Description Table
Indirizzo di memoria BBBE2000h
Lunghezza tabella 1459 byte
OEM ID PmRef
OEM Table ID Cpu0Cst
OEM Revision 00003001h
Creator ID INTL
Creator Revision 20051117h

[ XSDT: Extended System Description Table ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature XSDT
Descrizione tabella Extended System Description Table
Indirizzo di memoria 00000000-BBBF6120h
Lunghezza tabella 108 byte
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
OEM Revision 00000001h
Creator Revision 01000013h
XSDT Entry #0 00000000-BBBF5000h
XSDT Entry #1 00000000-BBBF4000h
XSDT Entry #2 00000000-BBBF3000h
XSDT Entry #3 00000000-BBBF2000h
XSDT Entry #4 00000000-BBBF1000h
XSDT Entry #5 00000000-BBBE4000h
XSDT Entry #6 00000000-BBBE3000h
XSDT Entry #7 00000000-BBBE2000h
XSDT Entry #8 00000000-BBBE1000h

[ ÿÿÿÿ: Sconosciuto ]

Proprietà tabella ACPI:
ACPI signature ÿÿÿÿ
Descrizione tabella Sconosciuto
Indirizzo di memoria BA63FB18h
Lunghezza tabella 4294967295 byte
OEM ID ÿÿÿÿÿÿ
OEM Table ID ÿÿÿÿÿÿÿÿ
OEM Revision FFFFFFFFh
Creator ID ÿÿÿÿ
Creator Revision FFFFFFFFh


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel GL40/GM45/GM47/GS45/PM45 Chipset - Memory Controller Hub [B-3]

Offset 000: 86 80 40 2A 06 00 90 20 07 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 30
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 70 03 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 11 11 33 33 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00
Offset 0A0: 18 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 02 00 00
Offset 0E0: 09 00 0A 61 B1 6D 51 1F B9 E1 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0F 09 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 0 [B-3]

Offset 000: 86 80 42 2A 07 04 90 00 07 00 00 03 00 00 80 00
Offset 010: 04 00 00 D0 00 00 00 00 0C 00 00 C0 00 00 00 00
Offset 020: 11 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 30
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0A 61 B1 6D 51 1F
Offset 050: B9 E1 70 03 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 01 00 00 00 E0 FE B0 40 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 00
Offset 0D0: 01 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 1A 41 20 00 00
Offset 0F0: 0B 19 34 07 00 00 00 00 A0 0F 09 00 18 C0 B8 BB

B00 D02 F01: Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 1 [B-3]

Offset 000: 86 80 43 2A 06 00 90 00 07 00 80 03 00 00 80 00
Offset 010: 04 00 40 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 30
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0A 61 B1 6D 51 1F
Offset 050: B9 E1 70 03 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 00
Offset 0D0: 01 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0B 19 34 07 00 00 00 00 A0 0F 09 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]

Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: E1 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1A F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]

Offset 000: 86 80 38 29 05 00 90 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: C1 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 04 00 00 00 00 00

B00 D1A F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]

Offset 000: 86 80 3C 29 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 5C 50 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 C7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 04 00 0A 17 02 20

B00 D1B F00: Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]

Offset 000: 86 80 3E 29 06 00 10 00 03 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 50 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 69 30
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
